Earlier at this time (07:00-07:59)
Day |
Temperature (°R) |
14. 4. 2025 | 536.9 |
13. 4. 2025 | 536.9 |
12. 4. 2025 | 536.5 |
11. 4. 2025 | 536.3 |
10. 4. 2025 | 536.5 |
9. 4. 2025 | 535.8 |
8. 4. 2025 | 536.1 |
7. 4. 2025 | 535.8 |
6. 4. 2025 | 536.1 |
5. 4. 2025 | 536.9 |
4. 4. 2025 | 536.5 |
3. 4. 2025 | 536 |
2. 4. 2025 | 535.8 |
1. 4. 2025 | 536 |
31. 3. 2025 | 536 |
30. 3. 2025 | 536.3 |
29. 3. 2025 | 536.1 |
28. 3. 2025 | 536 |
27. 3. 2025 | 536.3 |
26. 3. 2025 | 536.3 |
25. 3. 2025 | 537 |
24. 3. 2025 | 536.3 |
23. 3. 2025 | 535.4 |
22. 3. 2025 | 535.4 |
21. 3. 2025 | 535.1 |
20. 3. 2025 | 535.4 |
19. 3. 2025 | 536.3 |
18. 3. 2025 | 536.1 |
17. 3. 2025 | 536.1 |
16. 3. 2025 | 535.8 |
15. 3. 2025 | 535.4 |
14. 3. 2025 | 536 |
13. 3. 2025 | 535.8 |
12. 3. 2025 | 536.1 |
11. 3. 2025 | 536.1 |
10. 3. 2025 | 535.8 |
9. 3. 2025 | 536.1 |
8. 3. 2025 | 536.9 |
7. 3. 2025 | 536 |
6. 3. 2025 | 537.4 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) |
15. 4. 2024 | 532.5 |
15. 4. 2023 | 532.7 |